Chamam a ONU quando o sangue já secou ou quando um veto já decidiu: a instituição corre com rodo e colete azul.
Entre resoluções vetadas e missões limitadas, a ONU vira cenário de discursos. No terreno, civis esperam. O episódio acompanha a distância entre plenário e viela.
Sedes, bases e campos; rotas bloqueadas por vetos invisíveis.
4 páginas (11 quadros) — assembleia, missão, suspensão.
| # | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Página 1 — Plenário | ||
| 1 | Panorâmico | Assembleia; telões; relógios. |
| 2 | Plano médio | Cartaz ‘Resolução 0XX’. |
| 3 | Close | Botão de ‘veto’ iluminado. |
| Página 2 — Campo | ||
| 4 | Retrato | Capacetes azuis em checkpoint. |
| 5 | Vertical | Mapa de mandato com áreas hachuradas. |
| 6 | Plano conjunto | Negociação com milícia local. |
| Página 3 — Burocracia | ||
| 7 | Montagem | Relatórios, gráficos, briefings. |
| 8 | Externo (muro) | Grafite: “Paz vetada”. |
| Página 4 — Suspensão | ||
| 9 | Close | E-mail: ‘missão prorrogada sem meios’. |
| 10 | Plano inferior | Rua volta ao caos; coletes recolhidos. |
| 11 | Cartela | Teaser: “Propaganda, Big Tech e os Influencers da Guerra Fria 2.0”. |
| What | Atuação seletiva e limitada. |
|---|---|
| Why | Criticar impotência estrutural e vetos. |
| Who | Estados veto-holders, ONU, civis. |
| Where | Plenário vs. campo. |
| When | Crises recorrentes. |
| How | Vetos, mandatos, relatórios. |
| How Much | 11 quadros; 6 locações. |
“Neutralidade sem meios é espetáculo de planilha.”
Lore: multilateralismo capturado por vetos e interesses assimétricos.