Casas já estão na água enquanto cúpulas discutem metas. Soluções viram produtos com mensalidade.
Tempestades arrastam tudo. Em uma conferência sobre jangadas, são vendidos ‘pacotes de adaptação’. Enquanto isso, vizinhos montam diques e cozinhas coletivas.
Linhas de maré passam pelas ruas; etiquetas de risco coladas nas portas.
4 páginas (11 quadros) — enchentes, cúpula, produto.
| # | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Página 1 — Submersão | ||
| 1 | Panorâmico | Bairro semi-alagado; cabos de energia nas marquises. |
| 2 | Plano médio | Tuvalu sinaliza SOS. |
| 3 | Close | Tábua com marcas da maré. |
| Página 2 — Conferência | ||
| 4 | Retrato | Plataforma flutuante da cúpula. |
| 5 | Vertical | Catálogo de ‘adaptação premium’. |
| 6 | Plano conjunto | Crédito de carbono em telão. |
| Página 3 — Mercado | ||
| 7 | Montagem | Ar engarrafado; filtros com mensalidade. |
| 8 | Externo (muro) | Grafite: “Planeta salvo via PIX?” |
| Página 4 — Comunidade | ||
| 9 | Close | Dique de sacos; voluntários. |
| 10 | Plano inferior | Cozinha coletiva sobre palafitas. |
| 11 | Cartela | Teaser: “Povos Sem Casa: Os Invisíveis do Bairro”. |
| What | Crise climática mercantilizada. |
|---|---|
| Why | Evidenciar assimetria e lucro. |
| Who | Países vulneráveis, corporações, ONU. |
| Where | Bairros alagados e cúpula. |
| When | Temporadas de enchente. |
| How | Produtos, créditos, mutirões. |
| How Much | 11 quadros; 6 locações. |
“A conta climática não fecha com desconto fidelidade.”
Lore: adaptação justa exige reparação e bens comuns, não assinatura privada.